| Nama Merek: | HeTai |
| Nomor Model: | Seri 42BYGH208 |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 50 |
| harga: | USD |
| Waktu Pengiriman: | 25 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram |
Motor penggerak NEMA 17 12V 0,4A dengan peredam gearbox metalurgi serbuk
| Model | Ukuran | Berat (g) | Saat ini/fase | Diameter kotak roda gigi | Kekuatan Dielektrik | Suhu Sekitar: | Sudut Langkah | Menahan torsi dengan gearbox (Nm) |
| 42BYGH208-56AG5 | 42*42*58.5mm | 345 | 0,4 | 36mm | 500V AC 1 menit | -20℃-50℃ | 1.8 | 1.01 |
| 42BYGH208-57AG16 | 42*42*66.1mm | 373 | 0,4 | 36mm | 500V AC 1 menit | -20℃-50℃ | 1.8 | 2.88 |
Selain kegunaan transmisi pada kendaraan, gearbox planetary juga digunakan di berbagai industri untuk aplikasi berbeda. Mereka menawarkan presisi tinggi dan rasio torsi terhadap volume yang tinggi sehingga cocok untuk aplikasi yang melibatkan; meningkatkan torsi, mengurangi kecepatan, penentuan posisi yang tepat, dan mengendalikan mesin yang dapat direproduksi.
Spesifikasi Listrik
| SUDUT LANGKAH | °/LANGKAH | 1.8 |
| TEGANGAN TERTINGKAT | V | 12 |
| SAAT INI | A/FASE | 0,4 |
| PERLAWANAN | Ω/FASE | 30 |
| INDUKTAN | mH/FASE | 42 |
| MEMEGANG TORSI | Kg.cm | 2.5 |
| KELAS ISOLASI | B | |
*Produk dapat disesuaikan dengan permintaan khusus.
Diagram Pengkabelan
KOTAK GEARSpesifikasi Listrik
Diameter luar 36mmMetalurgi serbuk
| Bahan perumahan | Bantalan pada keluaran | Beban radial (10mm dari flensa)N | Beban aksial poros (N) | Gaya tekan-fit poros maks(N) | Putaran poros radial (mm) | Permainan dorong poros (mm) | Serangan balik tanpa beban (°) |
| Metalurgi serbuk | bantalan lengan | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0,03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
| Rasio pengurangan | Torsi toleransi terukur (Nm) | Torsi toleransi momen maks (Nm) | Efisiensi% | Panjang (mm) | Berat (g) | Jumlah rangkaian roda gigi |
| 1/4 | 0,3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
| 1/5 | ||||||
| 1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
| 1/20 | ||||||
| 25/1 | ||||||
| 1/53 | 2.5 | 7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
| 1/62 | ||||||
| 1/76 | ||||||
| 1/94 | ||||||
| 1/117 |